Productos LUXMATE que Serconint comercializa
Sobre la empresa Luxmate ®
Productos y referencias de Luxmate ®
Ir a catalogo de productos |
Ir a Documentación Técnica (PDF)» Luxmate para CENTROS COMERCIALES » Luxmate en CENTROS EDUCATIVOS |
REFERENCIA DE PRODUCTOS
| - | APDS-1000 (22154223) | Regulador fásico mediante señal DSI o DALI 1000VA |
| - | APDS-5000 (22154264) | Regulador fásico mediante señal DSI o DALI 5000VA |
| - | APDX-500 (22154224) | Regulador fásico mediante señal DSI o DALI 500VA |
| - | Berker B3AA (22154641) | Marco sencillo, color aluminio-aluminio, para pulsador H5001. |
| - | Berker B3AW (22154640) | Marco sencillo, color aluminio-blanco, para pulsador H5001. |
| - | DALI-CCS 1/2/3 silber (22154626) | Mando Circular plateado 1/2/3. Comunicación DALI |
| - | DALI-CCS KIT silber (22161689) | Kit DALI con mando Circular plateado 1/2/3 y Fuente Alimentación DALI |
| - | DALI-CCW 1/2/3 weiss (22154627) | Mando Circular blanco 1/2/3. Comunicación DALI |
| - | DALI-CCW KIT weiss (22154625) | Kit DALI con mando Circular blanco 1/2/3 y Fuente Alimentación DALI |
| - | DALI-CSS 1/2/3 silber (22154490) | Mando Circular plateado 1/2/3. Comunicación DALI |
| - | DALI-CSS KIT silber (22154492) | Kit DALI con mando Circular plateado 1/2/3 y Fuente Alimentación DALI |
| - | DALI-CSW 1/2/3 weiss (22154491) | Mando Circular blanco 1/2/3. Comunicación DALI |
| - | DALI-CSW KIT weiss (22154493) | Kit DALI con mando Circular blanco 1/2/3 y Fuente Alimentación DALI |
| - | DIMLITE daylight (22162195) | BASIC. Unidad control DALI/DSI luz nat./pres. |
| - | DIMLITE multifunction 2ch (22161822) | BASIC. Control multifunción DSI/DALI (2x) |
| - | DIMLITE multifunction 4ch (22161824) | BASIC. Control multifunción DSI/DALI (4x) |
| - | DIMLITE single (22162194) | BASIC. Unidad control DALI/DSI empotrada |
| - | DIMLITE school KIT (22162310) | BASIC. Kit control DALI/DSI regul./presencia |
| - | ED-CSS (V) (22154672) | Mando Circular "S" eDALI. Variante. Plateado. |
| - | ED-CSS 123 Li Li (22154422) | Mando Circular "S" eDALI 1-2-3, Luz-Persianas. Plateado. |
| - | ED-CSS 123Li Be (22154669) | Mando Circular "S" eDALI 1-2-3, Luz-Luz. Plateado. |
| - | ED-CCB (V) (22154668) | Mando Circular "C" eDALI. Variante. Antracita. |
| - | ED-CCB 123 Li Be (22154665) | Mando Circular "C" eDALI 1-2-3, Luz-Persianas. Antracita. |
| - | ED-CCB 123LiLi (22161828) | Mando Circular "C" eDALI 1-2-3, Luz-Luz. Antracita. |
| - | ED-CCS 123 LiLi (22154657) | Mando Circular "C" eDALI. Variante. Plateado. |
| - | ED-CCS 123Li Be (22154663) | Mando Circular "C" eDALI 1-2-3, Luz-Persianas. Plateado. |
| - | ED-CCS(V) (22154666) | Mando Circular "C" eDALI 1-2-3, Luz-Luz. Plateado. |
| - | ED-CCW (V) (22154667) | Mando Circular "C" eDALI. Variante. Blanco. |
| - | ED-CCW 123 Li Be (22154664) | Mando Circular "C" eDALI 1-2-3, Luz-Persianas. Blanco. |
| - | ED-CCW 123Li Li (22154658) | Mando Circular "C" eDALI 1-2-3, Luz-Luz. Blanco. |
| - | ED-CSB (V) (22154674) | Mando Circular "S" eDALI. Variante. Antracita. |
| - | ED-CSB 123 Li Be (22154671) | Mando Circular "S" eDALI 1-2-3, Luz-Persianas. Antracita. |
| - | ED-CSB 123 Li Li (22161827) | Mando Circular "S" eDALI 1-2-3, Luz-Luz. Antracita. |
| - | ED-CSW (V) (22154673) | Mando Circular "S" eDALI. Variante. Blanco. |
| - | ED-CSW 123 Li Li (22154427) | Mando Circular "S" eDALI 1-2-3, Luz-Persianas. Blanco. |
| - | ED-CSW 123Li Be (22154670) | Mando Circular "S" eDALI 1-2-3, Luz-Luz. Blanco. |
| - | ED-EYE (22154682) | Sensor de luz DALI |
| - | ED-SENS (22154506) | Unidad de entrada DALI multisensor de presencia y receptor infrarojos para IRTOUCH. |
| - | EGBV GEHAEUSE (22154039) | Unidad Portátil de de Programación |
| - | EKPF12 (22154244) | Kit de caja de empotrado de LM-PFC12 |
| - | EKPF6 (22154243) | Kit de caja de empotrado de LM-PFC6 y LM-PFM6 |
| - | EKPF7 (22154242) | Kit de caja de empotrado de LM-PFC7 |
| - | Enocean Easyklick UP-Repeater (22154633) | Repetidor para sistema de Radiofrecuencia Enocean. |
| - | Enocean H5101-A210 (22154638) | Pulsador sencillo encender/apagar por radiofrecuencia sin bateria, 1 grupo, color blanco |
| - | Enocean H5101-A211 (22154637) | Pulsador sencillo encender/apagar por radiofrecuencia sin bateria, 1 grupo, color antracita |
| - | Enocean H5101-A212 (22154639) | Pulsador sencillo encender/apagar por radiofrecuencia sin bateria, 1 grupo, color plateado |
| - | Enocean H5101-A230 (22154636) | Pulsador doble encender/apagar por radiofrecuencia sin bateria, 2 grupos, color blanco |
| - | Enocean H5101-A231 (22154635) | Pulsador doble encender/apagar por radiofrecuencia sin bateria, 2 grupos, color antracita |
| - | Enocean H5101-A232 (22154634) | Pulsador doble encender/apagar por radiofrecuencia sin bateria, 2 grupos, color plateado |
| - | Enocean H5101-A220 () | Pulsador sencillo subir/bajar por radiofrecuencia sin bateria, 1 grupo, color blanco |
| - | Enocean H5101-A221 () | Pulsador sencillo subir/bajar por radiofrecuencia sin bateria, 1 grupo, color antracita |
| - | Enocean H5101-A222 () | Pulsador sencillo subir/bajar por radiofrecuencia sin bateria, 1 grupo, color plateado |
| - | Enocean H5101-A240 () | Pulsador doble subir/bajar por radiofrecuencia sin bateria, 2 grupos, color blanco |
| - | Enocean H5101-A241 () | Pulsador doble subir/bajar por radiofrecuencia sin bateria, 2 grupos, color antracita |
| - | Enocean H5101-A242 () | Pulsador doble subir/bajar por radiofrecuencia sin bateria, 2 grupos, color plateado |
| - | Enocean H5101-A2X0 () | Pulsador doble encender/apagar y subir/bajar por radiofrecuencia sin bateria, 2 grupos, color blanco |
| - | Enocean H5101-A2X1 () | Pulsador doble encender/apagar y subir/bajar por radiofrecuencia sin bateria, 2 grupos, color antracita |
| - | Enocean H5101-A2X2 () | Pulsador doble encender/apagar y subir/bajar por radiofrecuencia sin bateria, 2 grupos, color plateado |
| - | GO-DP (22154517) | Punto de datos para superficie grafica |
| - | GO-ELZ (22145566) | Licencia de ampliación para la Superficie gráfica |
| - | GO-ON HW & SW (22161468) | Interfaz gráfica ONLITE ... |
| - | GO-ON package (22154418) | Interfaz gráfica ONLITE para 500 Luminarias |
| - | INTO-1CCX (22161751) | Caja empotrable para CSX... |
| - | INTO-CCX TOOL (22161893) | Caja empotrable para CSX... |
| - | IRED (22114587) | Sensor de infrarrojos (techo) |
| - | IRS (20975492) | Mando a distancia por infrarrojo |
| - | IRTOUCH (22154450) | Mando a distancia por infrarrojo para ED-SENS |
| - | JSW (20975106) | Extensión para persianas |
| - | LITENET BACnet 1000 (22161692) | Licencia 1000 objetos Bacnet para Luxmate Litenet |
| - | LITENET BACnet 3000 (22161691) | Licencia 3000 objetos Bacnet para Luxmate Litenet |
| - | LITENET BACnet 500 (22161690) | Licencia 500 objetos Bacnet para Luxmate Litenet |
| - | LITENET basis set L (22154464) | Litenet Kit: Servidor + Software para 5.000 direc. + TLM |
| - | LITENET basis set M (22154463) | Litenet Kit: Servidor + Software para 2.500 direc. + TLM |
| - | LITENET basis set S (22161608) | Litenet Kit: Servidor + Software para 1.000 direc. + TLM |
| - | LITENET basis set XL (22154465) | Litenet Kit: Servidor + Software para 10.000 direc. + TLM |
| - | LITENET flex-credit (22154449) | Licencia de automatización Litenet flex-credit |
| - | LITENET flexis N1 (22161749) | Procesador Litenet flexis N1. 1 Bus. 1.000 Salidas |
| - | LITENET flexis N2 (22154456) | Procesador Litenet flexis N2. 1 Bus. 500 Salidas |
| - | LITENET flexis N3 (22154644) | Procesador Litenet flexis N3. 1 Bus. 2.000 Salidas |
| - | LITENET incontrol 1000 (22154457) | Licencia 1000 usuarios. Software de mando local Litenet Incontrol |
| - | LITENET incontrol 200 (22154447) | Licencia 200 usuarios. Software de mando local Litenet Incontrol |
| - | LITENET incontrol 50 (22154445) | Licencia 50 usuarios. Software de mando local Litenet Incontrol |
| - | LITENET incontrol 500 (22154448) | Licencia 500 usuarios. Software de mando local Litenet Incontrol |
| - | LITENET Incontrol starter package (22161812) | Licencia Incontrol starter |
| - | LITENET insite (22154444) | Software de gestión Litenet para la supervisión y configuración. |
| - | LITENET netlink (22154451) | Gateway Litenet DALI. 3 Canales (máx 192 Direcciones). Armario |
| - | LITENET OPC 1000 (22154686) | Licencia 1000 objetos OPC para Luxmate Litenet |
| - | LITENET OPC 3000 (22154687) | Licencia 3000 objetos OPC para Luxmate Litenet |
| - | LITENET OPC 500 (22154685) | Licencia 500 objetos OPC para Luxmate Litenet |
| - | LITENET server (22154459) | Servidor Litenet con software LITENET inserv2000 |
| - | LITENET TP-NetCom (22154716) | Licencia para conexión panel táctil TCP/IP vía ethernet. |
| - | LITENET Graphics advanced 500 (22162201) | Software de gestion Litenet con 500 salidas, con graficos, dibujos y ficheros CAD |
| - | LITENET Graphics advanced 2000 (22162202) | Software de gestion Litenet con 2.000 salidas, con graficos, dibujos y ficheros CAD |
| - | LITENET Graphics advanced 10000 (22162203) | Software de gestion Litenet con 10.000 salidas, con graficos, dibujos y ficheros CAD |
| - | LITENET Graphics basic 500 (22161894) | Software de gestion Litenet basico con 500 salidas |
| - | LITENET Graphics basic 2000 (22162199) | Software de gestion Litenet basico con 2,000 salidas |
| - | LITENET Graphics basic 10000 (22162200) | Software de gestion Litenet basico con 10,000 salidas |
| - | LM-1RUK (22115010) | LM Salida relé 8A |
| - | LM-2ANAS (22115166) | LM Salida analógica (2x) |
| - | LM-2ANAS (V) (22145374) | LM Salida analógica (2x) (modelo especial) |
| - | LM-2DSI (20975799) | LM Salidas digital (2x) |
| - | LM-2FSE (22114903) | LM Control de ventana posiciones finales (2x) |
| - | LM-2FSE (V) (22154217) | Control de ventana posiciones finales (2x) |
| - | LM-2JDCX (22114827) | LM Control de persianas 24 V DC (2x) |
| - | LM-2JSE (22114783) | LM Control de persianas posiciones finales (2x) |
| - | LM-2JSE (V) (22154216) | Control de persianas posiciones finales (2x) |
| - | LM-2JSM (24046616) | LM Control de persianas 230V CA (2x) |
| - | LM-2JSMX (20975587) | LM Control de persianas 230 V CA (2x) |
| - | LM-2LSE (22114912) | LM Control de proyección posiciones finales (2x) |
| - | LM-2LSE (V) (22154218) | Control de proyección posiciones finales (2x) |
| - | LM-2RUK (22114777) | LM Salida relé (2x) total 8A |
| - | LM-2TL (22114880) | LM Control de luz diurna (2x) |
| - | LM-2TL (V) (22145380) | LM Control de luz diurna 2 salidas (version especial) |
| - | LM-2TL DALI (22146131) | LM Control de luz diurna 2 salidas |
| - | LM-2TL DALI (V) (22146147) | LM Control de luz diurna 2 salidas (modelo especial) |
| - | LM-3DALIS (22154455) | Salida Digital DALI (3 x 64 Direcciones). |
| - | LM-3DLIS (22154096) | Salida Digital DALI (3 x 01 Direcciones). Broadcast |
| - | LM-3DSIS (22114395) | LM Salida digital (3x) |
| - | LM-3RUKS (20735397) | LM Salida relé 16A (3x) |
| - | LM-3RUKS (V) (24046580) | LM Salida relé 16A (3x) (modelo especial) |
| - | LM-4AWS (22154488) | LM Entrada sensor presencia (4x) |
| - | LSD (20731906) | Sensor de luz |
| - | LM-4ILS (22154258) | Módulo de 4 Entrada para sensores de luz LSD |
| - | LM-4JSP (22154117) | Control de persianas 230 V c.a. cuádruple |
| - | LM-4RUKS (22154120) | Salida relé 10A (4x) |
| - | LM-4UAD (22154508) | LM Entrada universal cuádruple para botoneras. |
| - | LM-4UAD (V) (22154515) | LM Entrada universal cuádruple para botoneras (modelo especial). |
| - | LM-4UAS (22154732) | LM Entrada universal (4x) |
| - | LM-4UAS(V) (22154731) | LM Entrada universal (4x). Variante |
| - | LM-4UAS2 (22154734) | LM Entrada universal (4x). 24Vca |
| - | LM-4UAS2(V) (22154733) | LM Entrada universal (4x). Variante 24 Vca |
| - | LM-4WZS (22154128) | Módulos de 4 entradas para señales analógicas |
| - | LM-4WZS (V) (22154305) | Módulos de 4 entradas para señales analógicas (modelo especial) |
| - | LM-BG03 GY (22115067) | Unidad de control Gris |
| - | LM-BG03 WH (22115073) | Unidad de control Blanco |
| - | LM-BGi (V) (22154274) | Unidad de controll (Modelo Especial) |
| - | LM-BK (20735369) | LM Acoplador de Bus |
| - | LM-BLS (20975310) | LM Salida digital Balance con canal de control |
| - | LM-BV (20975247) | LM Suministro de alimentación de Bus para 100 aparatos |
| - | LM-BVS35 (22115026) | LM Suministro de alimentación de Bus para 35 aparatos |
| - | LM-CCS (V) (22154678) | Mando Circular "C" Luxmate plateado 1/2/3 |
| - | LM-CCS 1/2/3 Li/Be (22154675) | Mando Circular "C" Luxmate plateado (variante) |
| - | LM-CCB (V) (22154680) | Mando Circular "C" Luxmate antracita 1/2/3 |
| - | LM-CCB 1/2/3 Li/Be (22154677) | Mando Circular "C" Luxmate antracita (variante) |
| - | LM-CCW (V) (22154679) | Mando Circular "C" Luxmate blanco 1/2/3 |
| - | LM-CCW 1/2/3 Li/Be (22154676) | Mando Circular "C" Luxmate blanco (variante) |
| - | LM-CG04 GY (22154271) | Unidad de control Gris |
| - | LM-CG04 WH (22154270) | Unidad de control Blanco |
| - | LM-CGi (V) (22154273) | Unidad de controll (Modelo Especial) |
| - | LM-CPA (22146153) | Panel de Control Color con tecla Llegar/Marchar |
| - | LM-CPO (22154195) | Panel de Control Color sin tecla Llegar/Marchar |
| - | LM-CSS (V) (22154178) | Mando Circular "S" Luxmate plateado (variante) |
| - | LM-CSS (22154213) | Mando Circular "S" Luxmate plateado 1/2/3 |
| - | LM-CSB (V) (22161830) | Mando Circular "S" Luxmate antracita 1/2/3 |
| - | LM-CSB 1/2/3 Li/Be (22161829) | Mando Circular "S" Luxmate antracita (variante) |
| - | LM-CSW (22154211) | Mando Circular "S" Luxmate blanco 1/2/3 |
| - | LM-CSW (V) (22154175) | Mando Circular "S" Luxmate blanco (variante) |
| - | LM-CIRIA BK (22162348) | Unidad de control multifuncional. Cristal Negro - Marco Negro |
| - | LM-CIRIA WH (22162349) | Unidad de control multifuncional. Cristal Blanco - Marco Blanco |
| - | LM-CIRIA BK-CR (22162350) | Unidad de control multifuncional. Cristal Negro - Marco Cromado |
| - | LM-DALI (22146950) | Salida digital DALI |
| - | LM-DALIS (22146963) | Salida digital DALI |
| - | LM-DSI (20975301) | LM Salida digital |
| - | LM-DSI (V) (24046717) | LM Salida digital (modelo especial) |
| - | LM-EG GY (20735716) | Unidad de control gris |
| - | LM-EG WH (20735722) | Unidad de control blanca |
| - | LM-EGi (V) (22154272) | Unidad de control (Modelo Especial) |
| - | LM-IR2DSI (22114231) | LM Entrada de infrarrojos / 2 salidas digitales |
| - | LM-IRB (22114219) | LM Entrada infrarrojo |
| - | LM-IRB voradressiert (22154263) | LM Entrada infrarrojo. (módulo direccionado) |
| - | LM-iZSQ (22154152) | Control de secuencias con el software de configuración |
| - | LM-MPO (22154196) | Panel de control monocromo sin tecla Llegar/Marchar |
| - | LM-PAD 1000VA (22115095) | LM Regulador fásico 30 – 1000 VA |
| - | LMPC-iSKIN (22154288) | Control por Ordenador por conexión directa a Bus |
| - | LM-PCSIR (22114799) | LM Interface para PC con relé |
| - | LM-PD 1000VA (22115089) | LM Regulador fásico 30–1000 VA |
| - | LM-PFC12 (22066109) | Pro-face Panel táctil TFT de color 12,1” (Paquete) |
| - | LM-PFC6 (22066124) | Pro-face Panel táctil TFT de color 6” (Paquete) |
| - | LM-PFC7 (22066118) | Pro-face Panel táctil TFT de color 7,4” (Paquete) |
| - | LM-PFM6 (22066130) | Pro-face Panel táctil LCD monocromo 6” (Paquete) |
| - | LM-RCB2 (V) (22161844) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Antracita. 2 Botones |
| - | LM-RCB2 Li (22161843) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Antracita. 2 Botones Luz |
| - | LM-RCB3 (V) (22161885) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Antracita. 3 Botones |
| - | LM-RCB3 Li (22161884) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Antracita. 3 Botones Luz |
| - | LM-RCB4 (V) (22161887) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Antracita. 4 Botones |
| - | LM-RCB4 Li (22161886) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Antracita. 4 Botones Luz |
| - | LM-RCS2 (V) (22161838) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Planteado. 2 Botones |
| - | LM-RCS2 Li (22161837) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Planteado. 2 Botones Luz |
| - | LM-RCS3 (V) (22161840) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Planteado. 3 Botones |
| - | LM-RCS3 Li (22161839) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Planteado. 3 Botones Luz |
| - | LM-RCS4 (V) (22161842) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Planteado. 4 Botones |
| - | LM-RCS4 Li (22161841) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Planteado. 4 Botones Luz |
| - | LM-RCW2 (V) (22161832) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Blanco. 2 Botones |
| - | LM-RCW2 Li (22161831) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Blanco. 2 Botones Luz |
| - | LM-RCW3 (V) (22161834) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Blanco. 3 Botones |
| - | LM-RCW3 Li (22161833) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Blanco. 3 Botones Luz |
| - | LM-RCW4 (V) (22161836) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Blanco. 4 Botones |
| - | LM-RCW4 Li (22161835) | Mando Multiulsador Luxmate "C".Blanco. 4 Botones Luz |
| - | LM-RFR (22154466) | Receptor de radio para conexión inalámbrica para 60 pulsadores EnOcean sin batería |
| - | LM-RLX (22154049) | Salidas de relé (9x) |
| - | LM-RLX ADR (22154287) | Salidas de relé (9x) (modulo direccionado) |
| - | LM-RV (24046467) | LM Conector de recintos |
| - | LM-RV (V) (22114367) | LM Conector de recintos (modelo especial) |
| - | LM-SB (22154282) | Caja de conexiones con alimentaciones y protecciones para sensores |
| - | LM-SCE (20975063) | Entrada conector (4x) |
| - | LM-SCED (24046764) | LM Entrada conector (2x) |
| - | LM-SCED (V) (24046820) | LM Entrada conector 2x (modelo especial) |
| - | LM-SDE (20975079) | LM Entrada interruptor/regulador (4x) |
| - | LM-SDED (20975016) | LM Entrada interruptor/regulador (2x) |
| - | LM-SDED (V) (24046792) | LM Entrada interruptor/regulador 2x (modelo especial) |
| - | LM-SFED (22154095) | Entrada de pulsador de ventana LM |
| - | LM-SG02 GY (22114565) | Unidad de control Gris |
| - | LM-SG02 WH (22114552) | Unidad de control Blanco |
| - | LM-SG02 WH (V) (22154241) | Unidad de control Blanco (modelo especial) |
| - | LM-SGi (V) (22154275) | Unidad de controll (Modelo Especial) |
| - | LM-SI03 (20975530) | LM Interface AV |
| - | LM-SJE (22154621) | LM Entrada de pulsadores para persianas (2x) |
| - | LM-SJED (20975524) | LM Entrada de pulsadores para persianas |
| - | LM-SLED (24046663) | Entrada de pulsador de pantalla LM |
| - | LM-SN (22154283) | Paquete: sensor de lluvia, para conexión a LM-4WZS |
| - | LM-SR (22154285) | Paquete: sensor dirección del viento, para conexión a LM-4WZS |
| - | LM-ST (22154284) | Paquete: sensor temperatura exterior, para conexión a LM-4WZS |
| - | LM-SW (22154286) | Paquete: sensor velocidad del viento, para conexión a LM4WZS |
| - | LM-SWE (20975085) | LM Entrada conector/conmutador (2x) |
| - | LM-SWED (20975022) | LM Entrada conector/conmutador |
| - | LM-SWED (V) (24046836) | LM Entrada conector/conmutador (modelo especial) |
| - | LM-TLM (20724105) | LM Sensor de luz diurna |
| - | LM-TLS (20735356) | LM Control de luz diurna 3 salidas |
| - | LM-TLS (V) (24046805) | LM Control de luz diurna 3 salidas (modelo especial) |
| - | LM-TLS DALI (22154141) | Aparato de control en función de la luz natural con tres salidas DALI |
| - | LM-TLS DALI (V) (22154250) | Aparato de control en función de la luz natural con tres salidas DALI (modelo especial) |
| - | LM-TLX DALI RJ45 (22154489) | Aparato de control en función de la luz natural con tres salidas DALI (modelo RJ45) |
| - | LM-TLX RJ45 (22115147) | LM Caja de control de luz diurna 9 salidas |
| - | LMW-1GO (22145531) | Licencia de software para la Superficie gráfica (monopuesto) |
| - | LMW-3GO (22145547) | Licencia de software para la Superficie gráfica (3x) |
| - | LMW-5GO (22145553) | Licencia de software para la Superficie gráfica (cinco puestos) |
| - | LMW-GOE (24046228) | Licencia de software para el Editor de la superficie gráfica (Licencia de modificación) |
| - | LMW-iSKIN (22154030) | Licencia individual del software de mando |
| - | LMW-SRV (20975190) | Licencia de software Servidor LUXMATE |
| - | LMW-SRVL (22145519) | Licencia de software Servidor LUXMATE (local) |
| - | LM-XPO (22154405) | Panel de control Color. MultiRoom. |
| - | LM-ZSM (20735510) | LM Control de tiempo |
| - | LPST10 (22154126) | Cable PST 10m (Para módulos TLX / RLX) |
| - | LRA-250 Package (22161934) | LUXMATE Room Automation 250 Direcciones KIT (TLM + PCSIR) |
| - | LRA-500 (22161933) | LUXMATE Room Automation 500 Direcciones |
| - | LRA-1500A (22162052) | LUXMATE Room Automation 1500 Direcciones con módem analógico |
| - | LRA-1500 (22162053) | LUXMATE Room Automation 1500 Direcciones con módem RDSI |
| - | LRA-2500A (22162097) | LUXMATE Room Automation 2500 Direcciones con módem ISDN |
| - | LRA-2500 (22161681) | LUXMATE Room Automation 2500 Direcciones con módem ISDN |
| - | LRA-5000 (22154485) | LUXMATE Room Automation 5000 Direcciones con módem RDSI |
| - | LRA-BMS (22147157) | Software de control Building Management System para LRA |
| - | LRA-DYN (22147135) | Software de control de la luz dinámica |
| - | LRA-ELM (22147083) | Software de control Emergency Light |
| - | LRA-RMA (22147014) | Software de control Room Automation (1 salida) |
| - | MBUE (22154516) | Chapa de montaje para pulsador EIB |
| - | MKXP (22154482) | Caja para el montaje empotrado de paneles de mando XP |
| - | Modem Anaog-USB extern (22162047) | Modem Analogico USB externo |
| - | Modem ISDN-USB extern (22162046) | Modem Analogico RDSI externo |
| - | SWITCH 4 PC-4NETG (22147099) | Hub cuadruplicado Netgear DSI 104 |
| - | PC-LAN19 (22161935) | PC con 1 tarjeta de red, instalación en idioma inglés |
| - | PC-LAN19A (22162070) | PC con 1 tarjeta Modem Analogico, instalación en idioma inglés |
| - | Modem PCI - Analog (19") intern (22162045) | Modem PCI - Analog (19") intern |
| - | Modem PCI - ISDN (19") intern (22162044) | Modem PCI - ISDN (19") intern |
| - | PC-ANYV Vollversion (72008581) | PC Anywhere 11.0 versión Completa. Mantenimiento |
| - | PC-ROUTER VPN (22162071) | Router-VPN para la gestion Remota de Instalaciones. Mantenimiento. |
| - | PC-RJ45 CROSS (22154194) | Cable red Lan RJ45 Cruzado |
| - | PC-SBOK (22153920) | Cable de switch-box |
| - | PC-SBOX (22153921) | Switch-Box (4x) |
| - | PDAS 1000VA (22154306) | Regulador Fásico 40-1000 VA |
| - | PDAX 500VA (22154307) | Regulador Fásico 40-500 VA |
| - | PST 2 (22162319) | Sensor de presencia 12VDC |
| - | SD-Speicherkarte (22161512) | Tarjeta de memoria 128 MB Kingston |
| - | SRV-BMS (22145525) | Licencia de software Building Management Interfaz en Servidor LUXMATE |
| - | SUP24VDC 1,5A (22161814) | Unidad de alimentación de 24 V c.c./ 1,5 Amperios |
| - | SUP24VDC 2,5A (22161815) | Unidad de alimentación de 24 V c.c./ 2,5 Amperios |
| - | TP-AS (22114016) | Software ampliación panel táctil vista edificio |
| - | TP-ZO (22114022) | Software ampliación panel táctil detalle |
| - | ZSMA (20975225) | Antena de radio DCF77 |
| - | TE one4all 105VA (86457873) | Transformador electrónico digital 105VA, DALI |
| - | TE one4all 150VA (86457874) | Transformador digital regulable TEL, 150VA, DALI |
| - | TE-DC 100–300 VA | Transformador digital regulable 100-300VA, DALI |
| - | LED 0025 K210 24V one4all | LED 0025 K210 24V one4all |
| - | LED 0025 K211 24V DALI | LED 0025 K211 24V DALI |
| - | LED 0018 K350 350mA DALI RGB | LED 0018 K350 350mA DALI RGB |
| - | SP-PT-RAYOS (70300438) | Kit Elementos de protección contra rayos para LM-TLM. |
| - | PC-RS232 (03920218) | Cable de interfaz RS232 |
| - | MONITOR 17" (70408002) | Monitor de 17" resolución 1280 x 1024. |
| - | MONITOR 19" (70408002) | Monitor de 19" resolución 1280 x 1024. |
| - | PCLAN-SP (70083688) | PC con 1 tarjeta de red, instalación en idioma español |
| - | PC ANYWHERE 11.0 | PC Anywhere 11.0 Remote |
| - | EWMS -DMX-SP | Luxmate Gateway DMX512 Canales |
| - | LMW-OPC (70083599) | Software Driver OPC para Luxmate BMS TCP/IP |
| - | EWMS BACnet-SP (70401631) | Pasarela Bacnet |
| - | RACK | Rack para alojar los equipos (600x767x600) |
| - | RACK | Rack para alojar los equipos (600x1200x600) |
| - | RACK (22154381) | Rack para alojar los equipos (600x2000x800) |
| - | SWITCH 8 10/100 SP (70086834) | Switch 8 Puertos |
| - | SWITCH 16 10/100/1000 SP (70086840) | Switch 16 Puertos |
| - | Marco A 581 WW (70408003) | Marco sencillo, color blanco, para pulsador H5001. |
| - | Marco A 581AL (70408003) | Marco sencillo, color plateado, para pulsador H5001. |
| - | DPT01 (22154269) | Detector de Presencia |
| - | DPTP01-LC-MINI (70083748) | Detector de Presencia Infrarojo Frontal "Mini". Montaje pared. Angulo 120º. Alcance 10 m. 220Vca. Temp. 4seg- 10min |
| - | DPTP02-LC-140 (70083748) | Detector de Presencia Infrarojo Frontal. Montaje pared. Angulo 140º. Alcance 12 m. 220Vca. Temp. 4seg- 10min |
| - | DPTT01-PD3-FP (70086759) | Detector de Presencia Infrarojo Cenital. Montaje techo. Angulo 360º. Alcance 2-3 m. 220Vca. Temp. 30seg- 30min |
| - | DPTP03-RC-PLUSI (70086778) | Detector de Presencia Infrarojo Doble. Montaje pared. Angulo 230º. Alcance 10 m, 2 Zonas. 220Vca. Temp. 15seg- 16min |
| - | DC-TURNUS 501 (70083971) | Detector Crepuscular Fotocaptador a distancia. 1 circuito, 1 módulo. Regulable 2 a 500 Lux. Tensión nominar 230/240V AC - 50-60Hz; Montaje Carril DIN |
| - | PLACA PULSADOR | Placa de Pulsadores, 1 Boton Sin Pictograma con Led |
| - | PLACA PULSADOR | Placa de Pulsadores, 2 Botones Sin Pictograma con Led |
| - | PLACA PULSADOR | Placa de Pulsadores, 3 Botones Sin Pictograma con Led |
| - | PLACA PULSADOR | Placa de Pulsadores, 4 Botones Sin Pictograma con Led |
| - | PLACA PULSADOR | Placa de Pulsadores, 6 Botones Sin Pictograma con Led |
| - | PLACA PULSADOR | Placa de Pulsadores, 8 Botones Sin Pictograma con Led |
Ventajas de utilizar Luxmate
Entre las ventajas que se pueden obtener del sistema de Luxmate se incluyen:
LUXMATE PROFESSIONAL ®
LUXMATE PROFESSIONAL ®. Abierto e Integrador. LUXMATE PROFESSIONAL® es el sistema de gestión de la iluminación para las aplicaciones más exigentes en instalaciones de gran envergadura.
LUXMATE PROFESSIONAL® no se limita a controlar la iluminación y las persianas, sino que también se encarga de la climatización y la temperatura de la sala. El sistema proporciona interfaces para los sistemas AV, la gestión técnica del edificio destinada a la supervisión de las instalaciones y la gestión de carga.
